![]() |
Wist u dat de verschillen tussen koud - en warmgewalst damwand hoofdzakelijk liggen in de slotverbinding en dat ze beide uit warmgewalst staal gemaakt zijn, echter bij het koud walsen nogmaals bewerkt wordt. Hierbij wordt bij iedere homogene vervorming een niet te onderschatten versterking in de structuur van het materiaal en dus uiteindelijk ook van het eindproduct bereikt.
Europile's koudgewalste damwanden worden in Duitsland geproduceerd en homogeen gewalst op vele verschillende stations, waarbij de kwaliteit van het eindproduct alsook de verbetering van het staal gewaarborgd zijn. Er wordt een strikte kwaliteitsborging gehandhaafd, welke ongeveer 10 jaar geleden is ontwikkeld in samenwerking met de toenmalige inspecteurs van de materiaaldienst van Rijkswaterstaat en vooraanstaande aannemers in Nederland.
Het eindproduct wordt volgens een vast schema gecontroleerd op maatvoering en resultaat en de interne toleranties zijn strenger dan wat de Europese norm EN 10249 voorschrijft. Röntgen- en magneetpoederonderzoeken door externe en onafhankelijke laboratoria hebben het kwalitatief hoge en homogene productieproces bevestigd. Onze productie is ISO 9002 gecertificeerd. Ook is er onderzoek gedaan, wat geleid heeft tot een voor zich sprekend rapport over de eigenschappen van koud- en warmgewalst damwand ten opzichte van corrosie en levensduur.
| Staalkwaliteit | Treksterkte | Vloeigrens min | Rek min | Voormalige aanduidingen per land | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N/mm²] | [N/mm²] | [%] | F | D | B | GB | |
| S235JRC | 340-470 | 235 | 24 | E 24-2 | St 37-2 | AE 235-B | 40 B |
| S275JRC | 410-560 | 275 | 20 | E 28-2 | St 44-2 | AE 275-B | 43 B |
| S355JOC | 490-630 | 355 | 20 | E 36-3 | St 52-3 | AE 355-C | 50 C |
| Staalkwaliteit | Treksterkte | Vloeigrens min | Rek min | Voormalige aanduidingen per land | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N/mm²] | [N/mm²] | [%] | F | D | B | GB | |
| S 240 GP | 340 | 240 | 26 | E240SP | StSp 37 | PAE 250 | 40 A |
| S 270 GP | 410 | 270 | 24 | E270SP | StSp 45 | PAE 270 | 43 A |
| S 320 GP | 440 | 320 | 23 | E320SP | - | PAE 320 | - |
| S 355 GP | 480 | 355 | 22 | E360SP | StSp S | PAE 360 | 50 A |
| S 390 GP | 490 | 390 | 20 | E390SP | - | PAE 390 | - |
| S 430 GP | 510 | 430 | 19 | E430SP | - | PAE 420 | - |
Vinyl Damwand
NIEUW in ons assortiment is Vynil damwand
In vergelijking met lichte stalen damwanden en houten oeverbeschermingen biedt deze vinyl damwand een groot voordeel in gebruik en onderhoud. Ook het milieuvriendelijke aspect mag niet worden onderschat.




