![]() |
Wußten Sie, daß der Unterschied zwischen kalt- und warmgewalzte Spundwände hauptsächlich in der Form der Schloßverbindung liegt und daß beide aus warmgewalztem Stahl produziert werden, jedoch beim Kaltverformen nochmals verarbeitet werden. Hierdurch wird bei jeder homogenen Verformung eine nicht zu unterschätzende Verstärkung vom Material erreicht und logischerweise auch vom Endprodukt.
EUROPILE's kaltverformte Spundwände werden in Deutschland produziert und auf vielen verschiedenen Stationen homogenen gewalzt, wodurch die Qualität von Endprodukt gewährleistet wird. Eine absolute Qualitätssicherung wurde entwickelt als vor ca. 10 Jahren die damaligen Kontrolleure der holländischen Rijkswaterstaat mit bekannten Bauunternehmen zusammenarbeiteten.
Das Endprodukt wird von einem strengen Qualitätssystem auf genaue Maßführung und Resultat kontrolliert. Die internen Toleranzen sind viel geringer als das, was die Europäische Norm DIN EN 10249 vorschreibt. Röntgen- und Magnetpuderuntersuchungen, von externen Stellen durchgeführt, haben den hohen Qualitätsstandard und den homogenen Produktionsprozess bestätigt.
Die holländische unabhängige Untersuchungsstelle TNO, eine auf Technik und Wissenschaft spezialisierte Untersuchungsbehörde, hat einen sehr positiven Bericht über das Verhalten von kaltverformte Spundwände erstellt.
| Stahlsorte | Zugfestigkeit | Mindeststreckgrenze | Mindestbruchdehnung | Frühere Bezeichnungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N/mm²] | [N/mm²] | [%] | F | D | B | GB | |
| S235JRC | 340-470 | 235 | 24 | E 24-2 | St 37-2 | AE 235-B | 40 B |
| S275JRC | 410-560 | 275 | 20 | E 28-2 | St 44-2 | AE 275-B | 43 B |
| S355JOC | 490-630 | 355 | 20 | E 36-3 | St 52-3 | AE 355-C | 50 C |
| Stahlsorte | Zugfestigkeit | Mindeststreckgrenze | Mindestbruchdehnung | Frühere Bezeichnungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N/mm²] | [N/mm²] | [%] | F | D | B | GB | |
| S 240 GP | 340 | 240 | 26 | E240SP | StSp 37 | PAE 250 | 40 A |
| S 270 GP | 410 | 270 | 24 | E270SP | StSp 45 | PAE 270 | 43 A |
| S 320 GP | 440 | 320 | 23 | E320SP | - | PAE 320 | - |
| S 355 GP | 480 | 355 | 22 | E360SP | StSp S | PAE 360 | 50 A |
| S 390 GP | 490 | 390 | 20 | E390SP | - | PAE 390 | - |
| S 430 GP | 510 | 430 | 19 | E430SP | - | PAE 420 | - |
Neu im Programm ist VINYL Spundwand.
Im Vergleich zu Leichtprofilen aus Stahl und hölzernen Uferbefestigungen bietet unsere Spundwand aus Vinyl große Vorteile beim Einbringen und Unterhalt. Auch der umweltfreundliche Aspekt darf nicht unterschätzt werden.