Kaltverformt Spundwand

Kaltverformt Spundwand
Profil Abmessungen Gewicht Widerstandsmoment Trägheits-
moment
Kanaldiele KD IV b h t Einzel
Bohle
Wand W Wplast
mm mm mm kg/m
Bohle
kg/m²
Wand
cm³/m
Wand
cm³/m
Wand
cm4/m
Wand
KD4L 400 49 5,8 21,3 53,3 99 121 245
KD4 400 50 6,0 22,1 55,0 102 125 254
KD6-8 600 80 8,0 50,0 83,0 242 308 969
KD 750-10 730 92 10,0 66,9 91,7 325 371 1385
HP 140S-4 750 141 4,0 33,6 44,8 259 292 1776
HP 140S-5 750 142 5,0 41,9 55,9 320 361 2192
HP 140S-6 750 143 6,0 50,4 67,2 378 430 2601
HP 140S-7 750 144 7,0 58,4 77,9 445 503 3053
HP 140S-8 750 145 8,0 65,4 87,2 503 570 3449
HP 150S-4 700 150 4,0 33,6 47,9 302 338 2209
HP 150S-5 700 152 5,0 41,9 59,9 374 421 2753
HP 150S-6 700 154 6,0 50,4 72,0 455 510 3369
HP 150S-7 700 156 7,0 58,4 83,4 540 600 4004
HP 150S-8 700 158 8,0 66,6 95,2 600 673 4460
HP 150S-9 700 160 9,0 74,8 106,9 680 763 5120
HP 290S-5 710 294 5,0 49,5 69,7 774 896 10920
HP 290S-6 710 296 6,0 59,4 83,7 933 1088 13530
HP 290S-7 710 298 7,0 69,3 97,6 1080 1262 15701
HP 290S-8 710 300 8,0 79,2 111,5 1230 1437 17896
HP 290S-9 710 300 9,0 89,2 125,6 1380 1637 20896
ZK 785-5 785 276 5,0 41,9 53,5 605 695 8395
ZK 785-6 785 277 6,0 50,4 64,1 724 966 10053
ZK 785-7 785 278 7,0 58,4 74,4 836 1022 11657
ZK 785-8 785 279 8,0 66,6 84,8 951 1104 13302
ZK 785-9 785 280 9,0 74,8 95,3 1067 1242 14944
ZK 675-5 675 376 5,0 41,9 62,2 972 2227 18500
ZK 675-6 675 377 6,0 50,4 74,4 1164 2673 22131
ZK 675-7 675 378 7,0 58,4 86,5 1350 3125 25698
ZK 675-8 675 379 8,0 66,6 98,7 1540 3563 29332
ZK 675-9 675 380 9,0 74,8 110,8 1728 4010 32914

 zurück nach Spundwand

 Warmverformt Spundwand

 Vinyl Spundwand