Warmverformt Spundwand

Wir verkaufen neue und gebrauchte Spundwand verschiedener Herstellung quer durch Europa. Ist das von Ihnen gewünschte Profil nicht in unserer Tabelle enthalten, bitten wir um eine kurze Nachricht.

Warmverformt Spundwand
Profil Abmessung Gewicht Widerstands-
moment
Trägheits-
moment
b h t Einzel
Bohle
Wand    
mm mm e mm a mm kg/m
Bohle
kg/m²
Wand
cm³/m
Wand
cm4/m
Wand
PU 6 600 226 7,5 6,4 45,3 75,0 600 6720
PU 8 600 280 8,0 8,0 54,5 91,0 830 11610
PU 12 600 360 9,8 9,0 65,9 110,0 1200 21550
PU 16 600 380 12,0 9,0 74,7 124,0 1600 30520
PU 20 600 430 12,4 10,0 84,3 141,0 2000 43000
PU 25 600 452 14,2 10,0 94,1 157,0 2500 56500
PU 32 600 452 19,5 11,0 114,6 191,0 3200 72260
L2 S 500 340 12,3 9,0 69,6 139,0 1600 27200
L3 S 500 400 14,1 10,0 78,9 158,0 2000 40010
L20 500 220 7,0 6,0 39,5 79,0 600 6600
L21 500 220 8,2 8,0 47,5 95,0 700 7700
L22 500 340 10,0 9,0 61,0 122,0 1250 21250
L23 500 420 11,5 10,0 77,5 155,0 2000 42000
L24 500 420 15,6 10,0 87,5 175,0 2500 52500
L25 500 420 20,0 11,5 103,0 206,0 3040 63480
L601 600 310 7,5 6,4 46,3 77,0 745 11520
L602 600 310 8,2 8,0 53,4 89,0 830 12870
L603 600 310 9,7 8,2 64,8 108,0 1200 18600
L603K 600 310 10,0 9,0 68,1 113,0 1240 19220
L604 600 380 10,5 9,0 74,5 124,0 1620 30710
L605 600 420 12,5 9,0 83,5 139,0 2020 42370
L605K 600 420 12,2 10,0 86,7 144,0 2030 42550
L606 600 435 15,6 9,2 94,4 157,0 2500 54370
L606K 600 435 15,6 10,0 97,5 162,0 2540 55240
L607 600 435 21,5 9,8 114,4 191,0 3200 69600
L607K 600 435 21,5 10,0 115,2 192,0 3220 70030
LX8 600 310 8,2 8,0 54,6 91,0 830 12861
LX12 600 310 9,7 8,2 63,9 106,4 1208 18723
LX16 600 380 10,5 9,0 74,1 123,5 1641 31175
LX20 600 430 12,5 9,0 83,2 138,6 2022 43478
LX25 600 450 15,8 9,2 94,0 156,7 2525 56824
LX32 600 450 21,5 9,8 113,9 189,8 3201 72028
AZ13 670 303 9,5 9,5 72,0 107,0 1300 19700
AZ18 630 380 9,5 9,5 74,4 118,0 1800 34200
AZ26 630 427 13,0 12,2 97,8 155,0 2600 55510
AZ36 630 460 18,0 14,0 122,2 194,0 3600 82800

 zurück nach Spundwand

 Kaltverformt Spundwand

 Vinyl Spundwand